METTLER梅特勒分析天平XSE205DU
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    | 型號 | XSE105DU | XSE205DU | XSE104 | XSE204 | 
| 量程 | 41.0 g; 120.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 120.0 g | 220.0 g | 
| 可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| 最小稱量值 (USP),典型值 | 20.0 mg | 20.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg | 
| 穩定時間 | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| 重復性 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 
| 重復性(校驗砝碼) | 5.0 g | 10.0 g | 5.0 g | 10.0 g | 
| 尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 
| 尺寸 寬度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 
| 尺寸 深 | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 
| 外殼 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 
| 秤盤外形尺寸 寬度 | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 
| 秤盤外形尺寸 深 | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 
| 合法交易 | No | No | No | No | 

 
                        
                        
                    
 
                                        