日本三洋干燥箱MOV-212F
- 價(jià)格 面議
- 微電腦定時(shí)功能 
- 微電腦PID溫控系統(tǒng)提供了精確的溫度環(huán)境 
- 控制面板采用輕觸式按鍵,明亮的綠色數(shù)字LED顯示器便于觀(guān)察溫度和時(shí)間 
- 自然對(duì)流適合干燥微細(xì)顆粒狀樣品,最高溫度可達(dá)250℃ 
| 外部尺寸(W×D×H) | 730×645×870 mm(28.7"x25.4"x34.3") | 
| 內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 600×525×500 mm(23.6"x20.7"x19.7") | 
| 有效容積 | 157L (5.5立方英尺) | 
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | 
| 內(nèi)部材料 | 不銹鋼板 | 
| 隔熱層 | 玻璃棉 | 
| 觀(guān)察窗 | 強(qiáng)化三層玻璃窗 (每層厚度=5mm) | 
| 擱架 | 不銹鋼板,不銹鋼架 (可調(diào)節(jié))  | 
| 排氣孔 | 頂部2個(gè) (內(nèi)徑23mm) | 
| 加熱方式 | 自然對(duì)流式 | 
| 溫控系統(tǒng) | 微電腦PID控制 | 
| 傳感器 | 熱電偶 | 
| 溫度設(shè)定 | 數(shù)字式設(shè)定 (最小調(diào)節(jié)±1℃) | 
| 定時(shí)器 | 自動(dòng)啟動(dòng),自動(dòng)終止,00:00~99:59 | 
| 溫度/定時(shí)顯示 | LED數(shù)字式顯示 | 
| 加熱器 | 1.3kW | 
| 電源 | 50/60Hz,電源線(xiàn)約2m | 
| 耗電量(220V,50Hz) | 1.3kW | 
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~250℃ | 
| 溫度控制度 | ±1℃ | 
| 溫度均勻性 | ±10℃ (200℃時(shí)) | 
| 凈重 | 63kg | 
| 安全報(bào)警裝置 | 過(guò)載斷路器,自動(dòng)設(shè)定溫度報(bào)警 (設(shè)定值±10℃),獨(dú)立的過(guò)溫保護(hù)電路  | 

 
                        
                        
                    
 
                                        