interscience菌落計數器Scan 1200
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    1主要特點:
1. HIGH RESOLUTION & 高性能
- 最小菌落的大小 : 0.05毫米
- 在1秒內能夠檢測到1000個菌落
- 活動目標影像 (數字變焦 x28)
- 在5分鐘內可接種30個培養皿(在預先調整的情況下)
- Fully automatic lighting: lights controlled by computer and motorized background color
2. 可計數類型:

3. SOFTWARE EFFICIENCY
- 所有功能只需一個窗口
- 自動調整亮度及對比度
- Automatic corrections of the agar defects
- 自動分離融合的菌落
- 計數網格自動取消
- 每一個菌落都會用叉號標記
- 多邊形排除區域
- Pre-set medias: PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM
技術參數
| Scan 300 | Scan 500 | Scan 1200 | Scan 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 貨號 | ||||
| 照相機 | CMOS | HD CCD | ultra HD CMOS | |
| Lens | ||||
| 數字變焦 | ||||
| Resolution | ||||
| Counting time | ||||
| 菌落最小直徑 | ||||
| Lighting technology | ||||
| Lighting system | ||||
| 計數 | ||||
| 培養皿上計數 | ||||
| 對傾倒/均一/螺旋/循環模式接種的培養皿計數 | ||||
| 顯示培養皿計數 | ||||
| 抑菌圈測試 | ||||
| PetriFilm?計數 | ||||
| MC-Media Pads? 計數 | ||||
| Compact Dry?計數 | ||||
| 濾紙濾膜計數 | ||||
| 紙片,瓊脂洞,圓柱的自動檢測 (抗生素分析) | ||||
| 結果/數據輸出 | ||||
| 顏色檢測 | ||||
| Creation of polygonal exclusion zones | ||||
| Manual control to add or substract colonies | ||||
| LIMS/SIL連接 | ||||
| USB連接 | ||||
| Compatible with DataLink traceability system | ||||
| 語言 | ||||
| 規格 (寬x長x高) | ||||
| 重量 | ||||
| Voltage and frequency | ||||
| Max power | ||||
| 處理器 | ||||
| 操作系統 | ||||
| 頻率 | ||||
| RAM | ||||
| 顯卡 | ||||
| 配有 | ||||
| 屏幕 | ||||
| 電腦 | ||||
| 硬件 | ||||
| 軟件更新(注冊后) | ||||
| 質保(注冊后) | ||||
| In conformity with | ||||

 
                        
                        
                    
 
                                                 
                                        