商品詳情
                    
                    顯微鏡特點:
9W測微光度計.主要用途是對各種攝譜儀所攝下之譜片進行黑度測量,以確定被測元素的含量完成光譜的定量分析工作。還可于照相膜層之密度檢查和感光能力檢查。以及配合其它光學儀器作象差測量等。
技術參數:
| 放大倍數 | 倍率 | 20x | 23x | 26x | 29x | 
| 數值孔徑(NA) | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | |
| 主狹縫 | 寬度調節范圍 | 0-3mm | |||
| 示值 | 0.01mm | ||||
| 高度調節范圍 | 0-20mm | ||||
| 示值 | 2mm | ||||
| 工作臺 | 縱向移動范圍 | 0-90mm | |||
| 示值 | 1mm | ||||
| 橫向移動范圍 | 0-220mm | ||||
| 橫向微動范圍 | 0-25mm | ||||
| 微動示值 | 0.01mm | ||||
| 硒光電池 | 有效面積:直徑25mm 靈敏度:400-500微安/流明 工作壽命:500小時 | ||||
| 檢流計 | 靈敏度:2.5*10ˉ9安/毫米/米 振蕩周期:1秒 | ||||
| 外型尺寸 | 1500*900*800mm | ||||
| 重量 | 50kg | ||||

 
                        
                        
                    
 
                                        