湖南湘儀臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī)L420-A
- 價(jià)格 面議
L420-A是公司技術(shù)人員集多年離心機(jī)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),為滿(mǎn)足臨床醫(yī)學(xué)對(duì)離心機(jī)的新要求而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,其外形簡(jiǎn)潔大方,新穎獨(dú)特的全不銹鋼水平轉(zhuǎn)子,配備多種容量不銹鋼管架、更換方便。
儀器特點(diǎn):
微機(jī)控制、直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
觸摸面板、液晶屏幕顯示。
自動(dòng)計(jì)算離心力RCF值。
采用特殊減震器,具有自動(dòng)平衡功能。
電子門(mén)鎖、門(mén)蓋未關(guān)時(shí)離心機(jī)無(wú)法啟動(dòng);運(yùn)行時(shí)門(mén)蓋不能打開(kāi),異常時(shí)自動(dòng)停機(jī)。
多種不銹鋼管架,方便用戶(hù)選用。
整機(jī)模具一次性成型、外觀簡(jiǎn)潔大方。
可存儲(chǔ)多達(dá)50個(gè)用戶(hù)自定義程序。
具有點(diǎn)動(dòng)功能,可快速完成分離。
人性化設(shè)計(jì),關(guān)蓋用力小、輕輕按壓門(mén)蓋即可自動(dòng)上鎖。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | L420-A |
訂貨號(hào) | 0205232000 |
最高轉(zhuǎn)速 | 4200r/min |
最大相對(duì)離心力 | 2760×g |
最大容量 | 12×20ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
整機(jī)功率 | 250W |
外形尺寸 | 380×500×300mm(L×W×H) |
重量 | 19kg |
配套轉(zhuǎn)子
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對(duì)離心力(×g) | 容量 | 價(jià)格(元) | 備注 | ||
| L420-A | 臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | 4200 | 2760 | LCD液晶顯示 | 3900 | 主機(jī) | ||
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 18×10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||
| 角轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 12×20ml | 1000 | 另購(gòu) | |||
| No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體(圓盤(pán)) | 4200 | 2760 | 4×50ml | 1600 | 另購(gòu) | ||
| 管架 | 4200 | 2760 | 4×50ml(圓底) | (含轉(zhuǎn)子體800元) | ||||
| 水平轉(zhuǎn)子體(圓盤(pán)) | 4200 | 2760 | 12×15ml | 1800 | 另購(gòu) | |||
| 管架 | 4200 | 2760 | 12×15ml(圓底) | (含轉(zhuǎn)子體1000元) | ||||
| 適配器 | 4200 | 2760 | 12×1.5ml | 600 | 另購(gòu) | |||
| 12×5ml | 600 | 另購(gòu) | ||||||
| 12×10ml | 600 | 另購(gòu) | ||||||
| 管架 | 4200 | 2760 | 12×2×5ml | 800 | 另購(gòu)轉(zhuǎn)子體1000元 | |||
| 適配器 | 4200 | 2760 | 12×2×1.5ml | 600 | 另購(gòu) | |||
| 適配器 | 4200 | 2760 | 12×2×0.5ml | 600 | 另購(gòu) | |||
| 水平轉(zhuǎn)子體(圓盤(pán)) | 4200 | 2760 | 8×10ml | 1500 | 另購(gòu) | |||
| 管架 | 4200 | 2760 | 8×10ml | (含轉(zhuǎn)子體800元) | ||||
| 管架 | 4200 | 2760 | 16×5ml | 800 | 另購(gòu)轉(zhuǎn)子體800元 | |||

