盧湘儀恒溫原油水份測定離心機LDJ-5MD
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    主要技術性能
· 微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定,噪音低、轉速精度高。
· 觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
· 數字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
· 實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
· 配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
· 具有10個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。  
· 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證。
技術參數
| 型號 | LDJ-5MD | 
| 最高轉速 | 4000r/min | 
| 最大相對離心力 | 4690×g | 
| 水平轉子容量 | 100ml/200ml×4 | 
| 轉速精度 | ± 50r/min | 
| 時間設置范圍 | 1min~99min | 
| 溫度范圍 | 20~80℃ | 
| 溫度精度 | ±2℃ | 
| 噪音 | <65dB(A) | 
| 電源 | 220V 50Hz 20A | 
| 整機功率 | 1.5kw | 
| 外形尺寸 | 650×710×1100mm(L×W×H)試管長度小于195mm | 
| 外包裝尺寸 | 740×830×1300mm(L×W×H) | 
| 重量 | 140kg | 
配套轉子
| 型 號 | 產品名稱 | 最高轉速r/min | 最大相對離心力×g | 容 量(ml) | 價 格(元) | 備 注 | 
| LDJ-5MD | 恒溫原油水份測定離心機 | 4000 | 4690 | LED 數字顯示 | 51800 | 按客戶樣管訂做 | 
| 水平轉子 | 4000 | 4690 | 100ml×4 | 5800 | ||
| 水平轉子 | 4000 | 4690 | 200ml×4 | 9900 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        