奧林巴斯|OLYMPUS生物顯微鏡CX41雙目
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    技術規格
| 觀察方法 | 熒光(藍/綠激發) | ? | |
| 相襯 | ? | ||
| 簡易偏光 | ? | ||
| 明場 | ? | ||
| 暗場 | ? | ||
| 照明器 | 透射柯勒照明器 | 鹵素燈 | · 30W | 
| 熒光照明器 | 汞燈 | · 50W | |
| 聚焦 | 聚焦裝置 | 載物臺聚焦 | ? | 
| 手柄行程 | · 25mm | ||
| 每次旋轉的粗調手柄行程 | · 36.8mm | ||
| 特性 | ?通過滑軌調節載物臺高度(齒條和齒輪) | ||
| 物鏡轉換器 | 手動 | 標準型 | 內置5孔位 | 
| 載物臺 | 機械的 | 右(左)手控機械載物臺 | · 內置 · X:76mm,Y:50mm | 
| 聚光鏡 | 手動 | 干式暗場聚光鏡 | NA0.8-0.92/W.D.4.52mm(10X-40X) | 
| 阿貝聚光鏡 | NA1.25/W.D.-(4X-100X) | ||
| 相襯聚光鏡 | NA1.25/W.D.0.5mm(4X-100X) | ||
| 簡易偏光聚光鏡 | NA1.25/W.D.-(4X-100X) | ||
| 滑出式聚光鏡 | NA1.25/W.D.-(4X-100X) | ||
| 鏡筒 | 寬視場(FN22) | 雙目鏡筒 | ? | 
| 傾斜式雙目鏡筒 | ? | ||
| 三目鏡筒 | ? | ||
| 鏡筒傾斜角度 | · 30° · 30-60° | ||
| 三目鏡筒光路(相機:肉眼觀察) | · 50%:50% | ||
| 瞳間距調節 | · 48-75mm | ||
| 外形尺寸 | 233(W)x367.5(D)x432(H)mm | ||
| 重量 | 8.5kg(標準配置) | 

 
                        
                        
                    
 
                                        