奧林巴斯|OLYMPUS生物顯微鏡IX73
- 價格 面議
產(chǎn)品屬性
- 目鏡 - 雙目 
- 物鏡方向 - 倒置 
- 觀察方式 - 明場 - 包裝與運輸 
- 商品體積 - 長度0.00cm寬度0.00cm高度0.00cm凈重0.00kg 
- 運輸/包裝體積 - 長度cm寬度cm高度cm毛重0.00kg 
技術(shù)參數(shù)
- 觀察頭 - 寬視野傾斜雙目鏡筒 
- 物鏡 - 物鏡轉(zhuǎn)盤 
- 調(diào)焦 - 鈕動距離 
- 熒光激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤 - 8孔位轉(zhuǎn)盤,內(nèi)置光閘,簡單防水結(jié)構(gòu) 
- 設(shè)備類型 - 倒置顯微鏡,研究級顯微鏡 
- 光學(xué)系統(tǒng) - UIS2光學(xué)系統(tǒng) 
- 環(huán)境溫度 - 5-40℃ 
- ≌大相對濕度 - 溫度到31℃時直線降低到70%,37℃時為60%,40℃時相對濕度50% 
- 移動距離 - 114mm(X)×75mm(Y),載物臺位置鎖定功能 
| IX83 | IX73 | IX53 | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) | |||
| 顯微鏡鏡體 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | ?電動六孔物鏡轉(zhuǎn)換器(DIC滑塊),簡單的防水結(jié)構(gòu) | ?電動六孔物鏡轉(zhuǎn)換器(DIC滑塊扣),簡單的防水結(jié)構(gòu) ?編碼六孔物鏡轉(zhuǎn)換器(DIC的滑塊扣),簡單的防水結(jié)構(gòu) | ?六孔物鏡轉(zhuǎn)換器,簡單的防水結(jié)構(gòu) | 
| 聚焦 | 行程:10.5mm ≌小增量:0.01μm ≌大的物鏡轉(zhuǎn)盤運動速度: 3mm/s | 行程:10mm | 行程:10mm | |
| 光路徑選擇 | 電動0:100/50:50/100:0 (左側(cè)端口:BI端口) | 0:100/50:50/100:0(左側(cè)端口:BI端口) | 50:50(左側(cè)端口:BI端口) | |
| 透射光照明 | 支柱傾斜機構(gòu)(30°傾角,減振機制), 聚光鏡把柄(行程:88mm,重新調(diào)整機制), 視場光闌可調(diào), 4個過濾器把柄 光源:12V100W鹵素?zé)襞荩A(yù)定心) ?高顯色性再生LED光源 | 30W鹵素?zé)粽彰髌鳎?/p> 可拆式聚光透鏡系統(tǒng) (NA0.3,W.D.72mm), 單個過濾器支架孔徑光闌可調(diào)100W鹵素?zé)粽彰髌鳎?/p> 支柱傾斜機構(gòu)(30°傾角, 帶減振機構(gòu)), 聚光鏡支架(行程88mm, 重新調(diào)整機制) 視場光闌可調(diào), 4個過濾器把柄 | ||
| 觀察筒 | 寬視場(FN22) | ?寬視場可傾斜雙目觀察筒?寬視場雙目觀察筒?寬視場三目觀察筒 | ?寬視場可傾斜雙目觀察筒?寬視場雙目觀察筒 | |
| 載物臺 | 超聲波掃描載物臺 | 載物臺行程:X:76mm×Y:52mm,≌大移動速度:30mm/S | — | |
| 右手柄機械載物臺 | 載物臺行程:X:114mm×Y:75mm,載物臺位置鎖定功能 | |||
| 右手柄載物臺 | 載物臺行程:X:50mm×Y:50mm | |||
| 機動右手柄載物臺 | — | 載物臺行程:X:50mm×Y:50mm | — | |
| 旋轉(zhuǎn)載物臺 | 圓形載物臺上360°旋轉(zhuǎn),行程20mm(X/Y) | |||
| 一般型載物臺 | 載物臺尺寸232mm(X)×2400mm(Y),載物臺插入板可更換(?110mm) | |||
| 聚光鏡 | 電動長工作距離聚光鏡 | W.D.27mm,NA0.55,電動塔7孔位置擦槽與光學(xué)器件(3位?30mm、4位?38mm),電動光圈和偏振片 | — | |
| 長工作距離萬能聚光鏡 | W.D.27mm,NA0.55,5位位置擦槽與光學(xué)器件(3位?30mm、2位?38mm) | |||
| 長工作距離浮雕對比聚光鏡 | W.D.45mm,NA0.5,4位位置擦槽與光學(xué)器件(?50mm、緩解對比光學(xué)器件可旋轉(zhuǎn)) | |||
| 超長工作距離 | W.D.73.3mm,NA0.3,光學(xué)器件5個位置(用于?29mm) | |||
| 熒光照明器 | L-形熒光照明器與復(fù)眼透鏡 | L形的設(shè)計與可交換FS模塊 | — | |
| L-形的熒光照明器 | L形的交換FS和AS模塊設(shè)計 | — | ||
| 熒光照明器 | 直板造型設(shè)計與視場光闌 | |||
| 熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個位置,內(nèi)置快門,簡單的防水結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 | — | |
| 編碼型熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | — | 編碼熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個位置,內(nèi)置的快門,簡單的防水結(jié)構(gòu) | — | |
| 熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | — | — | 熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個位置,內(nèi)置的快門,簡單的防水結(jié)構(gòu) | |
| 熒光光源 | ?130W汞燈光導(dǎo)管照明?100W汞燈apo燈室和變壓器?100W汞燈燈室和變壓器 ?75W氙燈燈室和變壓器 | |||
| 對焦補償 | Z漂移補償 | 偏移方法(聚焦搜索,一次性對焦,連續(xù)對焦),1類激光產(chǎn)品 | — | — | 
| 濾光輪/快門 | 電動快速濾光輪 | 高速模式60ms,低振動模式100ms的(直到下一洞車輪上的旋轉(zhuǎn)時間) | — | |
| 電動快速過濾激發(fā)輪 | 高速模式60ms,低振動模式100ms的(直到下一洞車輪上的旋轉(zhuǎn)時間) C型安裝轉(zhuǎn)接器和刺刀卡口適配器被封閉 | — | ||
| 電動較快的快門 | 高速模式26.2ms,低振動模式60ms的(旋轉(zhuǎn)時間單程) | — | ||
| 電動衰減輪 | 300ms時間的轉(zhuǎn)向另一個過濾器(旋轉(zhuǎn)時間轉(zhuǎn)移,直到車輪上下一洞) | — | ||
| 工作環(huán)境 | ?室內(nèi)使用 ?環(huán)境溫度:5o-40oC(41o?104oF) ?≌大相對濕度:80%,溫度為高達(dá)31oC(88oF),減少線性到70%在34oC(93oF),在37oC(99oF)的60%,50%相對濕度在40oC(104oF) ?電源電壓波動:不超過正常電壓的±10% | |||

 
                        
                        
                    
 
                                        