METTLER梅特勒微量分析天平XPE56DR
- 價格 面議
                        商品詳情
                    
                    | 最大秤量 | 52 g/11 g | 
| 可讀性 | 0.01 mg; 2 μg | 
| 重復性(典型) | 1.2 μg | 
| 最小稱量值(USP),典型值 | 2.4 mg | 
| 合法交易 | No | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.03 mg | 
| 重復性(校驗砝碼) | 0.002 mg (2 g) | 
| 穩定時間 | 2.5 s | 
| 校正 | 內部 / proFACT 高級版 | 
| 尺寸 (高x寬) | 322 mm x 263 mm | 
| 秤盤外形尺寸(深x寬) | 40 mm x 40 mm | 
| 物料號 (s) | 30105932 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        