METTLER梅特勒微量天平XPR6U
- 價(jià)格 面議
                        商品詳情
                    
                    | 最大秤量 | 6.1 g | 
| 可讀性 | 0.1 μg | 
| 低載荷下的重復(fù)性 | 0.25 μg | 
| 常規(guī)載荷的重復(fù)性 | 0.4 μg | 
| 重復(fù)性(典型) | 0.15 μg | 
| 正常加載下的重復(fù)性ABA | 0.4 μg | 
| 低加載下的重復(fù)性ABA | 0.25 μg | 
| 電子稱(chēng)量范圍 | 0 g – 6.1 g | 
| OIML 等級(jí) | E1; E2; F1 | 
| 消除重心偏載 | 內(nèi)置 | 
| 軟件 | 包含MC Link2 砝碼檢測(cè)軟件 | 
| 重量 | 5.3 kg | 
| 最小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.3 mg | 
| 物料號(hào) (s) | 30279276 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        