BINDER賓德VD系列真空烘箱VD53
- 價(jià)格 面議
                        商品詳情
                    
                    重要特性
- 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 15 °C 至 200 °C 
- APT.line? 預(yù)熱腔技術(shù) 
- 采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的控制器 
- 2 個(gè)鋁質(zhì)擴(kuò)展支架 
- 惰性氣體接口 
- 帶有彈簧片的防沖擊安全玻璃板 
- 獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警 
- 計(jì)算機(jī)接口:RS 422 
- 2 個(gè)開(kāi)關(guān)輸出 24 V DC(最大 0.4 A) 
- 技術(shù)參數(shù): 
| 描述 | VD 23 | VD 53 | VD 115 | 
| 尺寸 - 外部尺寸 | |||
| 寬度 [mm] | 515 | 635 | 740 | 
| 高度 [mm] | 665 | 775 | 900 | 
| 深度 [mm] | 500 | 550 | 670 | 
| 尺寸 - 內(nèi)部尺寸 | |||
| 寬度 [mm] | 285 | 400 | 506 | 
| 高度 [mm] | 285 | 400 | 506 | 
| 深度 [mm] | 295 | 340 | 460 | 
| 尺寸 | |||
| 內(nèi)部容積 [L] | 23 | 53 | 115 | 
| 凈重(空載) [kg] | 63 | 95 | 153 | 
| 最大總負(fù)載 [kg] | 35 | 45 | 65 | 
| 每個(gè)擱板的最大負(fù)載 [kg] | 20 | 20 | 20 | 
| 溫度性能數(shù)據(jù) | |||
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 15 °C 至 [°C] | 200 | 200 | 200 | 
| 溫度偏差 在 100 °C [± K] | 1,5 | 2 | 3,5 | 
| 溫度波動(dòng)度 [± K] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 加熱時(shí)間 到 100 °C [min] | 65 | 80 | 95 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 額定功率 (120 V) [kW] | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 
| 額定功率 (230 V) [kW] | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 
| 固件 | |||
| 擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        