BINDER賓德FED系列強制對流烘箱FED260
- 價格 面議
重要特性
- 溫度范圍:環境溫度加上 10 °C 至 300 °C 
- 比市場上常見的設備節能最高可達 30% 
- 利用 APT.line? 技術實現較高的溫度精確度 
- 可調節的風扇轉速 
- 帶 LCD 顯示器和高級時間功能的控制器 
- 排氣閥機電控制 
- 2 個鍍鉻插架 
- 最多達 115 L 的可堆疊設備 
- 集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警 
- 符合人體工程學的手柄設計 
- 以太網接口 
- 用于記錄數據的 USB 接口 
- 技術參數: 
| 描述 | FED56 | FED115 | FED260 | FED720 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 寬度 凈重 [mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 | 
| 高度 凈重 [mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 | 
| 深度 凈重 [mm] | 565 | 605 | 760 | 870 | 
| 內部尺寸 | ||||
| 寬度 [mm] | 400 | 550 | 650 | 1000 | 
| 高度 [mm] | 440 | 550 | 780 | 1300 | 
| 深度 [mm] | 345 | 385 | 515 | 570 | 
| 測量 | ||||
| 內部容積 [L] | 60 | 116 | 259 | 741 | 
| 設備凈重(空載) [kg] | 39 | 54 | 85 | 166 | 
| 最大總負載 [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 | 
| 每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 | 
| 溫度性能數據 | ||||
| 溫度范圍 超過室內溫度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | – | 
| 溫度范圍 超過室內溫度 12 °C 至 [°C] | – | – | – | 300 | 
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 
| 溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 
| 加熱時間 到 150 °C [min] | 15 | 18 | 19 | 25 | 
| 30 秒開門后的恢復時間 在 150 °C [min] | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 電氣數據 | ||||
| 額定功率 (版本 120 V) [kW] | 1,2 | 1,4 | – | – | 
| 額定功率 (版本 208 V) [kW] | – | – | – | 4,5 | 
| 額定功率 (版本 230 V) [kW] | 1,1 | 1,3 | 2,3 | – | 
| 額定功率 (版本 240 V) [kW] | – | – | 2,5 | – | 
| 額定功率 (版本 400 V) [kW] | – | – | – | 4,5 | 
| 固件 | ||||
| 隔板數量(小時/最大) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        