METTLER梅特勒SevenGo Duo快巧型便攜式率pH/電導(dǎo)率多參數(shù)測(cè)試儀SG23-FK-CN
- 價(jià)格 面議
- 便攜式雙通道儀表,用于測(cè)定 pH、mV、電導(dǎo)率、TDS(總?cè)芙夤腆w)、鹽度和電阻率 
- 3 點(diǎn) pH 校準(zhǔn),可從 4 組預(yù)置和一個(gè)用戶定義的緩沖液組中進(jìn)行選擇 
- 可存儲(chǔ) 99 組數(shù)據(jù)記錄的數(shù)據(jù)內(nèi)存 
- 智能電極管理 (ISM?) 
- 高對(duì)比度顯示屏上的數(shù)字大而清晰,實(shí)現(xiàn)輕松操作 
- 自動(dòng)終點(diǎn)檢測(cè)、自動(dòng)緩沖液識(shí)別和溫度補(bǔ)償,確保得到可重復(fù)的結(jié)果 
- 堅(jiān)固耐用的防水外殼 (IP67) 
描述
訂購(gòu)信息:
| SG23-B | SevenGo Duo? pH/電導(dǎo)率儀、電極夾和袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| SG23-ELK | SevenGo Duo pro? pH/電導(dǎo)率儀,包括 InLab? 413SG和InLab? 738(防護(hù)等級(jí)都是 IP67,2 米電纜)、電極夾和袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| SG23-ELK-ISM | SevenGo Duo? pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab? Expert Pro-ISM 和 InLab? 738-ISM(防護(hù)等級(jí)都是 IP67,2 米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡(jiǎn)易手提箱 | 
| SG23-FK | SevenGo Duo? pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab? 413SG 和 InLab? 738(防護(hù)等級(jí)都是 IP67,2 米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡(jiǎn)易手提箱 | 
| SG23-FK-ISM | SevenGo Duo? pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab? Expert Pro-ISM 和 InLab? 738-ISM(防護(hù)等級(jí)都是 IP67,2米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡(jiǎn)易手提箱 | 
規(guī)格 - SG23 – SevenGo Duo? pH/電導(dǎo)率儀
| 簡(jiǎn)短描述 | 用于測(cè)量 pH、mV/氧化還原、電導(dǎo)率、鹽度、TDS 和電阻率快巧型雙通道儀表 | 
| pH測(cè)量范圍 | 0.00 ... 14.00 | 
| pH分辨率 | 0.01 | 
| 相對(duì)pH精度 | ±0.01 | 
| mV范圍 | -1999 ... 1999 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV相對(duì)精確性 | ±1 | 
| 電導(dǎo)率范圍 | 0.00μS/cm~500mS/cm | 
| 電導(dǎo)率精度 | 滿量程最大值 ±0.5% | 
| TDS范圍 | 0.1 mg/L ... 300 g/L | 
| TDS分辨率 | 0.01 ... 1 | 
| TDS精度 | 滿量程最大值 ±0.5% | 
| 鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 ppt | 
| 自由的磁盤空間 | 99 個(gè)數(shù)據(jù)記錄 | 
| 顯示器 | LCD | 
| 電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V | 
| 操作環(huán)境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | 
| 物料號(hào) (s) | 12119327 | 

 
                        
                        
                    
 
                                        